PACIFICA 5
KAVURMA KÜNYESİ | Gazlı | Elektrikli |
---|---|---|
Ürün Kodu: | GKPX5 – G | GKPX5 – E |
Tambur Kapasitesi: | 5 kg | 5 kg |
Kavurma Süresi: | 15 dk | 15 dk |
Üretim Kapasitesi: | 20 kg | 20 kg |
Kavurma Sistemi: | Direkt Ateş | Sıcak Hava Transferi |
Soğutma Süresi: | 2-3 dk | 2-3 dk |
Bağlantı: | MODBUS | MODBUS |
Sıcaklık Sensörleri: | BT, ET, BL | BT, ET |
ÖLÇÜLENDİRME | ||
Makine Ölçüsü (E x B x Y): | 140*170*210 CM | 140*170*210 CM |
Ø Egzoz Çıkışı Çapı: | 10 cm | 10 cm |
Ø Soğutma Çıkışı Çapı: | 10 cm | 10 cm |
GEREKLİLİKLER | ||
Elektrik Değerleri: | 380v 3Faz 50 – 60 hz | 380v 3Faz 50 – 60 hz |
Toplam Motor Sayısı: | 4 adet | 4 adet |
Toplam Elektrik Tüketimi : | 0,96 kW | 8,5 kW |
Kullanılabilir Gaz Tipi ve Tüketimi: | LPG : 0,66 m³/h | – |
Kullanılabilir Gaz Tipi ve Tüketimi: | DOĞAL GAZ: 1,05 m³/h | – |
Brülör Gücü / Kavurma Enerjisi: | 15 kW | 7,5 kW |
Brülör Kontrol: | PID Gaz Yakıcı Cihaz Kontrolü | PID Gaz Yakıcı Cihaz Kontrolü |
EK HİZMETLER | ||
Kişiselleştirme: | RAL renkleri | RAL renkleri |
PLC sistem – Dokunmatik Panel : | Uygun | Uygun |
GRS Profil Kavurma Sistemi : | Uygun | Uygun |
Otomasyon : | – | – |
Ekipmanlar : | Bacagazı Yakıcısı , Taşayırıcı | Bacagazı Yakıcısı , Taşayırıcı |
Firma Kurulumu : | İsteğe bağlı. | İsteğe bağlı. |
Social Contact