Kahve, kakao ve malt kavurma sürecinin butik ölçekte gerçekleşmesine imkan tanıyan Pacifica 2, direkt ateş sistemli kavurma tipi ile, tek seferde 2kg ürünü homojen şekilde kavurmaktadır. Doğru noktalara konumlandırılan termokupllar, sıcaklık verilerinin sağlıklı alınmasını sağlayarak, süreç değişkenlerinin kontrolünü kolaylaştırır.
Artisan, Cropster gibi kavurma sürecinin takip edilmesi ve analizini sağlayan programlara uyumlu kavurma makinesi, dokunmatik panel ve GRS Garanti profil kavurma sistemi entegrasyonuna da uygundur.
Pacifica grubuna ait kavurma makinelerini incelemek için lütfen devam ediniz:
PACIFICA 2
KAVURMA KÜNYESİ | Gazlı | Elektrikli |
---|---|---|
Ürün Kodu: | GKPX2 – G | GKPX2 – E |
Tambur Kapasitesi: | 2 kg | 2 kg |
Kavurma Süresi: | 15 dk | 15 dk |
Üretim Kapasitesi: | 8 kg/sa | 8 kg/sa |
Kavurma Tipi: | Direkt Ateş | Sıcak Hava Transferi |
Kavurma Sistemi: | Gaz Yakıcı Cihaz | Seramik Rezistans |
Soğutma Süresi: | 2-3 dk | 2-3 dk |
Bağlantı: | MODBUS | MODBUS |
Sıcaklık Sensörleri: | BT, ET, BL | BT, ET |
ÖLÇÜLENDİRME | ||
Makine Ölçüsü (E x B x Y): | 66*108*145 CM | 66*108*145 CM |
Ø Egzoz Çıkışı Çapı: | 7,5 cm | 7,5 cm |
Ø Soğutma Çıkışı Çapı: | 7,5 cm | 7,5 cm |
GEREKLİLİKLER | ||
Elektrik Değerleri: | 220v MonoFaz
380v 3Faz 50 – 60 hz |
220v MonoFaz
380v 3Faz 50 – 60 hz |
Toplam Motor Sayısı: | 4 adet | 4 adet |
Elektrik Tüketim : | 0,58 kW | 4 kW |
Kullanılabilir Gaz Tipi ve Tüketimi: | LPG : 0,3 m3/h | – |
Kullanılabilir Gaz Tipi ve Tüketimi: | DOĞAL GAZ: 0,48 m3/h | – |
Brülör Gücü / Kavurma Enerjisi: | 7,5 kW | 3,5 kW |
Brülör Kontrol: | PID Gaz Yakıcı Cihaz Kontrolü | – |
EK HİZMETLER | ||
Kişiselleştirme: | RAL renkleri | RAL renkleri |
PLC sistem – Dokunmatik Panel : | Uygun | Uygun |
GRS Profil Kavurma Sistemi : | Uygun | Uygun |
Otomasyon : | – | – |
Ekipmanlar : | Bacagazı Yakıcısı , Taşayırıcı | Bacagazı Yakıcısı , Taşayırıcı |
Firma Kurulumu : | İsteğe bağlı. | İsteğe bağlı. |
Social Contact